Information for Artists
Stellenbosch 中国体育彩票 Botanical Garden embraces botanical art and creative art to support and showcase our mission.
We hold at least one annual botanical art exhibition in October and encourage artists to paint or draw from our important collections on our premises. These focused exhibitions are very popular with works also available for sale to visitors. We are seeking funding to ensure outstanding works of our most important plants are purchased for permanent display in the SUBG botanical art collection and to promote botanical art in South Africa.
???Artist access to SUBG plants?
We will provide access to nearly all of our collections to recognised botanical artists and BAASA members. For critical conservation items this will likely be supervised access at our offices. Where we do have spare or excess material, removal of plants from soil or loans to take home may be possible, but this will not be normal practise.
?We request that artists record the full SUBG accession and item number/s when illustrating our material. This will be in the form YYYY-SequentialNo/ItemNo (e.g. 2024-345/2). Our world??? class collection database and information management system for our living collection is then a permanent reference linked to the illustration or painting. This greatly increases the scientific value of the paintings, just as working from a herbarium voucher specimen or type specimen would.
Scientific names and nomenclature
Plant scientific names conform to a global system with strict rules.
Most important, the Genus name is always Capitalised, and species name is always lower case, and all subtaxon names for subspecies, variety and form names are also lower case. The actual substaxon type will NOT be capitalised. E.g. Conophytum herreanthus subsp. herreanthus.
While horticultural cultivars are not our focus, it is worth noting that these are indicated as cv. with the name in single apstrophe and not italicised. Cultivar names are also lower case except where a proper noun is included, such as person's name or place name. e.g. Rosa cv. 'red delight' or Rosa ?cv. 'Jenson's button'.
????SUBG's high value conservation collections for illustration.
This current list of species are a priority for illustration for us, with an indication of flowering time.
Taxon name | SANBI Red List Status | Family | Flowering |
Gibbaeum dispar | VU | Aizoaceae | Apr |
Conophytum herreanthus subsp. herreanthus | EW | Aizoaceae | Apr; May |
Lithops otzeniana | VU | Aizoaceae | Apr; May; Jun |
Cheiridopsis purpurea | Rare | Aizoaceae | Aug; Sep |
Lampranthus aureus | VU | Aizoaceae | Aug; Sep |
Acrodon parvifolius | EN | Aizoaceae | Aug; Sep |
Lampranthus reptans | NT | Aizoaceae | Aug; Sep; Oct |
Gibbaeum album | CR | Aizoaceae | Dec |
Trichodiadema pygmaeum | EN | Aizoaceae | Jul |
Lampranthus glaucus | VU | Aizoaceae | Jul; Aug; Sep |
Trichodiadema occidentale | VU | Aizoaceae | Jun; Jul |
Tanquana hilmarii | CR | Aizoaceae | Mar; Apr; May; Jun; Jul |
Jordaaniella anemoniflora | CR (PE) | Aizoaceae | May; Jun; Jul; Aug; Sep |
Lampranthus stenopetalus | VU | Aizoaceae | Nov |
Lampranthus schlechteri | CR | Aizoaceae | Oct; Nov |
Gibbaeum esterhuyseniae | CR | Aizoaceae | Oct; Nov |
Ruschia tecta | EN | Aizoaceae | Oct; Nov |
Gibbaeum petrense | VU | Aizoaceae | Sep; Oct |
Conophytum bolusiae subsp. bolusiae | VU | Aizoaceae | Sep; Oct; Nov; Dec |
Brunsvigia josephinae | VU | Amaryllidaceae | Feb; Mar |
Haemanthus pumilio | CR | Amaryllidaceae | Mar; Apr |
Gethyllis kaapensis | EN | Amaryllidaceae | Nov; Dec |
Tulbaghia violacea subsp. macmasteri | Rare | Amaryllidaceae | Nov; Dec; Jan; Feb; Mar; Apr |
Stapelia divaricata subsp. divaricata | VU | Apocynaceae | Sep; Oct; Nov; Dec; Jan; Feb; Mar; Apr; May |
Aponogeton angustifolius | VU | Aponogetonaceae | Aug; Sep |
Lachenalia corymbosa | VU | Asparagaceae | Apr; May |
Lachenalia calcicola | EN | Asparagaceae | Apr; May |
Lachenalia orchioides var. glaucina | CR | Asparagaceae | Aug; Sep; Oct |
Lachenalia reflexa | EN | Asparagaceae | Jun; Jul |
Lachenalia mathewsii | EN | Asparagaceae | Sep |
Lachenalia barberae | CR | Asparagaceae | Nov; Dec |
Aloe pearsonii | VU | Asphodelaceae | Dec; Jan |
Aloidendron dichotomum | VU | Asphodelaceae | Jun; Jul |
Gasteria pillansii var. hallii | EN | Asphodelaceae | Nov; Dec; Jan; Feb; Mar; Apr |
Haworthia groenewaldii | DDD | Asphodelaceae | Jan; Feb |
Marasmodes undulata | CR | Asteraceae | Apr; May |
Marasmodes crewiana | CR | Asteraceae | Apr; May |
Athanasia capitata | ? | Asteraceae | Nov; Dec; Jan; Feb; Mar; Apr |
Adromischus mammillaris | EN | Crassulaceae | Dec |
Tylecodon viridiflorus | VU | Crassulaceae | Jan; Feb |
Dioscorea strydomiana | CR | Dioscoreaceae | ? |
Euphorbia pseudoglobosa | VU | Euphorbiaceae | Apr; May; Jun; Jul |
Polhillia groenewaldii | CR | Fabaceae | Aug |
Aspalathus chenopoda | Rare | Fabaceae | Aug; Sep; Oct; Nov; Dec |
Psoralea alata | VU | Fabaceae | Dec; Jan |
Polhillia pallens | VU | Fabaceae | Jun; Jul; Aug; Sep; Oct |
Indigofera psoraloides | EN | Fabaceae | Jun; Jul; Aug; Sep; Oct; Nov; Dec |
Psoralea cataracta | CR | Fabaceae | Nov; Dec; Jan |
Polhillia brevicalyx | CR | Fabaceae | Oct |
Polhillia ignota | CR | Fabaceae | Sep |
Monsonia speciosa | EN | Geraniaceae | Aug; Sep; Oct; Nov |
Pelargonium caledonicum | CR | Geraniaceae | Dec; Jan |
Pelargonium fergusoniae | EN | Geraniaceae | Nov; Dec; Jan |
Pauridia alba | VU | Hypoxidaceae | Apr; May; Jun |
Freesia caryophyllacea | NT | Iridaceae | Apr; May; Jun |
Moraea vuvuzela | EN | Iridaceae | Aug |
Babiana foliosa | CR | Iridaceae | Aug |
Freesia leichtlinii subsp. alba | NT | Iridaceae | Aug; Sep |
Babiana angustifolia | NT | Iridaceae | Aug; Sep |
Romulea aquatica | EN | Iridaceae | Aug; Sep |
Romulea sladenii | VU | Iridaceae | Aug; Sep |
Moraea elegans | EN | Iridaceae | Aug; Sep |
Moraea villosa subsp. villosa | VU | Iridaceae | Aug; Sep |
Babiana melanops | VU | Iridaceae | Aug; Sep |
Geissorhiza tulbaghensis | EN | Iridaceae | Aug; Sep |
Gladiolus aureus | CR | Iridaceae | Aug; Sep |
Gladiolus quadrangulus | EN | Iridaceae | Aug; Sep; Oct |
Geissorhiza brehmii | VU | Iridaceae | Aug; Sep; Oct |
Ixia abbreviata | VU | Iridaceae | Aug; Sep; Oct |
Geissorhiza imbricata | NT | Iridaceae | Aug; Sep; Oct; Nov |
Freesia fucata | EN | Iridaceae | Jul |
Babiana odorata | NT | Iridaceae | Jul; Aug; Sep |
Babiana fragrans | NT | Iridaceae | Jul; Aug; Sep |
Gladiolus trichonemifolius | VU | Iridaceae | Jul; Aug; Sep; Oct |
Gladiolus recurvus | VU | Iridaceae | Jun; Jul; Aug; Sep |
Babiana villosula | EN | Iridaceae | May; Jun; Jul |
Ferraria densepunctulata | VU | Iridaceae | May; Jun; Jul |
Watsonia strictiflora | CR | Iridaceae | Nov; Dec |
Ixia versicolor | CR | Iridaceae | Oct |
Moraea versicolor | VU | Iridaceae | Oct |
Moraea amissa | CR | Iridaceae | Oct |
Ixia sarmentosa | EN | Iridaceae | Oct; Nov |
Ixia rouxii | CR | Iridaceae | Oct; Nov |
Geissorhiza tenella | NT | Iridaceae | Oct; Nov; Dec |
Moraea atropunctata | CR | Iridaceae | Sep |
Ixia leipoldtii | CR | Iridaceae | Sep |
Moraea tulbaghensis | EN | Iridaceae | Sep |
Ixia monadelpha | EN | Iridaceae | Sep; Oct |
Moraea barnardii | CR | Iridaceae | Sep; Oct |
Codonorhiza azurea | EN | Iridaceae | Sep; Oct |
Watsonia humilis | CR | Iridaceae | Sep; Oct; Nov |
Geissorhiza erosa | EN | Iridaceae | Aug; Sep |
Babiana pygmaea | CR | Iridaceae | Aug |
Hermannia procumbens | CR | Malvaceae | Sep; Oct |
Disa procera | EN | Orchidaceae | Oct |
Oxalis meisneri | VU | Oxalidaceae | Apr; May; Jun |
Oxalis oreithala | VU | Oxalidaceae | Jul |
Oxalis simplex | DDT | Oxalidaceae | Jul; Sep; Aug |
Oxalis attaquana | Rare | Oxalidaceae | Jun |
Oxalis levis | CR | Oxalidaceae | Jun |
Oxalis stictocheila | EN | Oxalidaceae | Jun; Jul |
Oxalis disticha | NT | Oxalidaceae | Jun; Jul; Aug |
Oxalis dines | VU | Oxalidaceae | Jun; Jul; Aug |
Oxalis uliginosa | EN | Oxalidaceae | Jun; Jul; Aug; Sep |
Oxalis duriuscula | EN | Oxalidaceae | Mar; Apr; May |
Oxalis droseroides | EN | Oxalidaceae | May |
Oxalis oreophila | Critically Rare | Oxalidaceae | May; Jun |
Oxalis suavis | VU | Oxalidaceae | May; Jun |
Oxalis pallens | EN | Oxalidaceae | May; Jun |
Oxalis pseudo-hirta | CR (PE) | Oxalidaceae | May; Jun |
Oxalis fragilis | CR | Oxalidaceae | May; Jun; Jul; Aug |
Oxalis hygrophila | CR (PE) | Oxalidaceae | Sep |
Oxalis natans | CR | Oxalidaceae | Sep; Oct; Nov |
Oxalis variifolia | CR | Oxalidaceae | May; Jun |
Portulacaria pygmaea | EN | Portulacaceae | Feb |
Protea scolymocephala | VU | Proteaceae | Aug; Sep; Oct |
Diastella buekii | CR | Proteaceae | Aug; Sep; Oct; Nov |
Cliffortia marginata | EN | Rosaceae | Mar; Apr |
Agathosma lanceolata | VU | Rutaceae | Apr; May; Jun; Jul; Aug |
Agathosma orbicularis | CR | Rutaceae | Jul; Aug; Sep |
?